期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251458 | 17 | 单 | |||
3251457 | 11:08 | 6+2+0=08 | 15 | 单 | 错 |
3251456 | 11:04 | 8+1+7=16 | 23 | 单 | 错 |
3251455 | 11:01 | 8+9+4=21 | 13 | 单 | 对 |
3251454 | 10:57 | 3+8+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3251453 | 10:54 | 6+0+1=07 | 11 | 单 | 对 |
3251452 | 10:50 | 1+8+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3251451 | 10:47 | 0+3+6=09 | 16 | 双 | 错 |
3251450 | 10:43 | 9+5+3=17 | 13 | 单 | 对 |
3251449 | 10:40 | 4+9+1=14 | 12 | 双 | 对 |
3251448 | 10:36 | 7+3+7=17 | 08 | 双 | 错 |
3251447 | 10:33 | 6+7+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3251446 | 10:29 | 6+5+5=16 | 11 | 单 | 错 |
3251445 | 10:26 | 0+4+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3251444 | 10:22 | 0+2+3=05 | 07 | 单 | 对 |
3251443 | 10:19 | 5+5+3=13 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251457 | 08 | 小 | 双 | ||
3251456 | 16 | 大 | 双 | ||
3251455 | 21 | 大 | 单 | ||
3251454 | 11 | 小 | 单 | ||
3251453 | 07 | 小 | 单 | ||
3251452 | 12 | 小 | 双 | ||
3251451 | 09 | 小 | 单 | ||
3251450 | 17 | 大 | 单 | ||
3251449 | 14 | 大 | 双 | ||
3251448 | 17 | 大 | 单 | ||
3251447 | 18 | 大 | 双 | ||
3251446 | 16 | 大 | 双 | ||
3251445 | 12 | 小 | 双 | ||
3251444 | 05 | 小 | 单 | ||
3251443 | 13 | 小 | 单 | ||
3251442 | 16 | 大 | 双 | ||
3251441 | 08 | 小 | 双 | ||
3251440 | 19 | 大 | 单 | ||
3251439 | 21 | 大 | 单 | ||
3251438 | 13 | 小 | 单 | ||
3251437 | 14 | 大 | 双 | ||
3251436 | 20 | 大 | 双 | ||
3251435 | 18 | 大 | 双 | ||
3251434 | 12 | 小 | 双 | ||
3251433 | 12 | 小 | 双 | ||
3251432 | 15 | 大 | 单 | ||
3251431 | 08 | 小 | 双 | ||
3251430 | 12 | 小 | 双 | ||
3251429 | 18 | 大 | 双 | ||
3251428 | 13 | 小 | 单 | ||
3251427 | 14 | 大 | 双 | ||
3251426 | 09 | 小 | 单 | ||
3251425 | 19 | 大 | 单 | ||
3251424 | 01 | 小 | 单 | ||
3251423 | 15 | 大 | 单 | ||
3251422 | 07 | 小 | 单 | ||
3251421 | 12 | 小 | 双 | ||
3251420 | 17 | 大 | 单 | ||
3251419 | 12 | 小 | 双 | ||
3251418 | 17 | 大 | 单 | ||
3251417 | 14 | 大 | 双 | ||
3251416 | 05 | 小 | 单 | ||
3251415 | 15 | 大 | 单 | ||
3251414 | 08 | 小 | 双 | ||
3251413 | 09 | 小 | 单 | ||
3251412 | 15 | 大 | 单 | ||
3251411 | 16 | 大 | 双 | ||
3251410 | 23 | 大 | 单 | ||
3251409 | 16 | 大 | 双 | ||
3251408 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出16 15 15 10 19 13 11 23 06 05 |