期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306151 | 24 | 大 双 | |||
3306150 | 12:21 | 8+3+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3306149 | 12:17 | 3+3+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3306148 | 12:14 | 3+7+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3306147 | 12:10 | 3+1+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3306146 | 12:07 | 5+3+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3306145 | 12:03 | 9+7+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3306144 | 12:00 | 1+6+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3306143 | 11:56 | 2+3+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3306142 | 11:53 | 1+0+3=04 | 03 | 小 单 | 对 |
3306141 | 11:49 | 2+6+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3306140 | 11:46 | 9+5+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3306139 | 11:42 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3306138 | 11:39 | 0+3+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3306137 | 11:35 | 0+8+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3306136 | 11:32 | 8+6+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306150 | 16 | 大 | 双 | ||
3306149 | 06 | 小 | 双 | ||
3306148 | 13 | 小 | 单 | ||
3306147 | 13 | 小 | 单 | ||
3306146 | 08 | 小 | 双 | ||
3306145 | 22 | 大 | 双 | ||
3306144 | 11 | 小 | 单 | ||
3306143 | 11 | 小 | 单 | ||
3306142 | 04 | 小 | 双 | ||
3306141 | 09 | 小 | 单 | ||
3306140 | 23 | 大 | 单 | ||
3306139 | 21 | 大 | 单 | ||
3306138 | 12 | 小 | 双 | ||
3306137 | 10 | 小 | 双 | ||
3306136 | 21 | 大 | 单 | ||
3306135 | 06 | 小 | 双 | ||
3306134 | 12 | 小 | 双 | ||
3306133 | 15 | 大 | 单 | ||
3306132 | 18 | 大 | 双 | ||
3306131 | 10 | 小 | 双 | ||
3306130 | 09 | 小 | 单 | ||
3306129 | 17 | 大 | 单 | ||
3306128 | 10 | 小 | 双 | ||
3306127 | 19 | 大 | 单 | ||
3306126 | 17 | 大 | 单 | ||
3306125 | 12 | 小 | 双 | ||
3306124 | 18 | 大 | 双 | ||
3306123 | 16 | 大 | 双 | ||
3306122 | 11 | 小 | 单 | ||
3306121 | 21 | 大 | 单 | ||
3306120 | 18 | 大 | 双 | ||
3306119 | 10 | 小 | 双 | ||
3306118 | 15 | 大 | 单 | ||
3306117 | 23 | 大 | 单 | ||
3306116 | 21 | 大 | 单 | ||
3306115 | 10 | 小 | 双 | ||
3306114 | 06 | 小 | 双 | ||
3306113 | 08 | 小 | 双 | ||
3306112 | 15 | 大 | 单 | ||
3306111 | 19 | 大 | 单 | ||
3306110 | 06 | 小 | 双 | ||
3306109 | 17 | 大 | 单 | ||
3306108 | 09 | 小 | 单 | ||
3306107 | 08 | 小 | 双 | ||
3306106 | 09 | 小 | 单 | ||
3306105 | 15 | 大 | 单 | ||
3306104 | 05 | 小 | 单 | ||
3306103 | 15 | 大 | 单 | ||
3306102 | 15 | 大 | 单 | ||
3306101 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出18 04 13 12 17 17 19 15 19 13 |