期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251448 | 08 | 小 双 | |||
3251447 | 10:33 | 6+7+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3251446 | 10:29 | 6+5+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3251445 | 10:26 | 0+4+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3251444 | 10:22 | 0+2+3=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3251443 | 10:19 | 5+5+3=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3251442 | 10:15 | 9+2+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3251441 | 10:12 | 2+6+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3251440 | 10:08 | 7+7+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3251439 | 10:05 | 5+7+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3251438 | 10:01 | 4+5+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3251437 | 09:58 | 4+7+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3251436 | 09:54 | 7+9+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3251435 | 09:51 | 6+4+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3251434 | 09:47 | 3+2+7=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3251433 | 09:44 | 0+5+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251447 | 18 | 大 | 双 | ||
3251446 | 16 | 大 | 双 | ||
3251445 | 12 | 小 | 双 | ||
3251444 | 05 | 小 | 单 | ||
3251443 | 13 | 小 | 单 | ||
3251442 | 16 | 大 | 双 | ||
3251441 | 08 | 小 | 双 | ||
3251440 | 19 | 大 | 单 | ||
3251439 | 21 | 大 | 单 | ||
3251438 | 13 | 小 | 单 | ||
3251437 | 14 | 大 | 双 | ||
3251436 | 20 | 大 | 双 | ||
3251435 | 18 | 大 | 双 | ||
3251434 | 12 | 小 | 双 | ||
3251433 | 12 | 小 | 双 | ||
3251432 | 15 | 大 | 单 | ||
3251431 | 08 | 小 | 双 | ||
3251430 | 12 | 小 | 双 | ||
3251429 | 18 | 大 | 双 | ||
3251428 | 13 | 小 | 单 | ||
3251427 | 14 | 大 | 双 | ||
3251426 | 09 | 小 | 单 | ||
3251425 | 19 | 大 | 单 | ||
3251424 | 01 | 小 | 单 | ||
3251423 | 15 | 大 | 单 | ||
3251422 | 07 | 小 | 单 | ||
3251421 | 12 | 小 | 双 | ||
3251420 | 17 | 大 | 单 | ||
3251419 | 12 | 小 | 双 | ||
3251418 | 17 | 大 | 单 | ||
3251417 | 14 | 大 | 双 | ||
3251416 | 05 | 小 | 单 | ||
3251415 | 15 | 大 | 单 | ||
3251414 | 08 | 小 | 双 | ||
3251413 | 09 | 小 | 单 | ||
3251412 | 15 | 大 | 单 | ||
3251411 | 16 | 大 | 双 | ||
3251410 | 23 | 大 | 单 | ||
3251409 | 16 | 大 | 双 | ||
3251408 | 09 | 小 | 单 | ||
3251407 | 24 | 大 | 双 | ||
3251406 | 09 | 小 | 单 | ||
3251405 | 04 | 小 | 双 | ||
3251404 | 15 | 大 | 单 | ||
3251403 | 10 | 小 | 双 | ||
3251402 | 08 | 小 | 双 | ||
3251401 | 17 | 大 | 单 | ||
3251400 | 03 | 小 | 单 | ||
3251399 | 19 | 大 | 单 | ||
3251398 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出20 12 16 10 11 17 17 09 19 22 |