期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238114 | 11 | 杀大双 | |||
3238113 | 06:35 | 7+7+8=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238112 | 06:31 | 6+9+5=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3238111 | 06:28 | 3+1+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238110 | 06:24 | 8+9+1=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238109 | 06:21 | 7+7+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238108 | 06:17 | 2+4+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238107 | 06:14 | 1+0+6=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3238106 | 06:10 | 4+2+6=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238105 | 06:07 | 5+1+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3238104 | 06:03 | 1+2+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3238103 | 06:00 | 3+1+9=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238102 | 05:56 | 7+0+1=08 | 03 | 杀大双 | 对 |
3238101 | 05:53 | 8+8+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238100 | 05:49 | 3+3+5=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238099 | 05:46 | 0+8+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238113 | 22 | 大 | 双 | ||
3238112 | 20 | 大 | 双 | ||
3238111 | 04 | 小 | 双 | ||
3238110 | 18 | 大 | 双 | ||
3238109 | 21 | 大 | 单 | ||
3238108 | 11 | 小 | 单 | ||
3238107 | 07 | 小 | 单 | ||
3238106 | 12 | 小 | 双 | ||
3238105 | 08 | 小 | 双 | ||
3238104 | 08 | 小 | 双 | ||
3238103 | 13 | 小 | 单 | ||
3238102 | 08 | 小 | 双 | ||
3238101 | 20 | 大 | 双 | ||
3238100 | 11 | 小 | 单 | ||
3238099 | 11 | 小 | 单 | ||
3238098 | 08 | 小 | 双 | ||
3238097 | 05 | 小 | 单 | ||
3238096 | 14 | 大 | 双 | ||
3238095 | 21 | 大 | 单 | ||
3238094 | 17 | 大 | 单 | ||
3238093 | 18 | 大 | 双 | ||
3238092 | 07 | 小 | 单 | ||
3238091 | 15 | 大 | 单 | ||
3238090 | 10 | 小 | 双 | ||
3238089 | 14 | 大 | 双 | ||
3238088 | 14 | 大 | 双 | ||
3238087 | 19 | 大 | 单 | ||
3238086 | 14 | 大 | 双 | ||
3238085 | 20 | 大 | 双 | ||
3238084 | 16 | 大 | 双 | ||
3238083 | 12 | 小 | 双 | ||
3238082 | 08 | 小 | 双 | ||
3238081 | 12 | 小 | 双 | ||
3238080 | 16 | 大 | 双 | ||
3238079 | 12 | 小 | 双 | ||
3238078 | 17 | 大 | 单 | ||
3238077 | 14 | 大 | 双 | ||
3238076 | 11 | 小 | 单 | ||
3238075 | 08 | 小 | 双 | ||
3238074 | 13 | 小 | 单 | ||
3238073 | 23 | 大 | 单 | ||
3238072 | 17 | 大 | 单 | ||
3238071 | 15 | 大 | 单 | ||
3238070 | 12 | 小 | 双 | ||
3238069 | 18 | 大 | 双 | ||
3238068 | 13 | 小 | 单 | ||
3238067 | 15 | 大 | 单 | ||
3238066 | 20 | 大 | 双 | ||
3238065 | 13 | 小 | 单 | ||
3238064 | 14 | 大 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出09 16 15 08 16 18 13 11 18 21 |